精华制药(002349)龙虎榜数据(08-08)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-08-08 16:18:07
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,精华制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。精华制药当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 中信证券大连分公司 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x