隆基绿能2月8日获沪股通净卖出1.02亿
来源:同花顺金融研究中心
发布时间:2023-02-08 17:22:04
(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,隆基绿能(601012)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第4位,港资总计成交4.43亿。其中,买入1.71亿,卖出2.73亿,净卖出1.02亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.55%。
隆基绿能最近一个月上涨7.52%,上榜沪股通18次,外资累计净买入68.11亿;近两个月下跌1.33%,上榜沪股通34次,外资累计净买入76.83亿;今年以来上涨8.57%,上榜沪股通22次,年内外资累计净买入74.67亿,截止今日收盘,隆基绿能流通市值为3476.80亿。
隆基绿能近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 沪股通 | 1.71亿 | 2.73亿 | -1.02亿 | 4.43亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 3.23亿 | 3.58亿 | -3451.59万 | 6.81亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 6.58亿 | 3.54亿 | 3.03亿 | 10.12亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 6.27亿 | 6.94亿 | -6689.60万 | 13.20亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 10.94亿 | 5.39亿 | 5.55亿 | 16.33亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 12.07亿 | 6.69亿 | 5.38亿 | 18.76亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 15.06亿 | 8.09亿 | 6.97亿 | 23.15亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 27.39亿 | 7.92亿 | 19.47亿 | 35.30亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 13.88亿 | 6.33亿 | 7.55亿 | 20.22亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 8.04亿 | 2.24亿 | 5.80亿 | 10.28亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
x